
火报小主机
产品展示

| 额定工作电压: | DC36V/DC48V |
|---|---|
| 安装方式: | 壁挂式、自打孔 |
| 产品尺寸: | 350x168x4.8mm |
| 应急功率: | 1W |
| 主电功率: | 0.5W |
| 安装孔距: | 60mm/300mm |
| 适用环境温度: | -10℃~55℃ |
| 执行标准: | GB17945-2024 |
| 产品型号: | M-BZ-ACJ(1Ⅱ)-11141 |
| 产品款式: | 单面万能图案款 |
| 防护等级: | IP30 |
| 识别码及对应图案: | 11141-K(空白图) |
| 产品型号: | M-BZ-ACJ(1Ⅱ)-11141 |
| 产品款式: | 单面款 |
| 防护等级: | IP30 |
| 识别码及对应图案: | 11141-R1, 11141-L1, 11141-S2, 11141-E3, 11141-A1, 11141-A2, 11141-A5, 11141-F4, 11141-F6, 11141-F5, 11141-F3, 11141-F2, 11141-R8, 11141-R7, 11141-D6(不可变) |
| 产品型号: | M-BZ-ACJ(1Ⅱ)-11139 |
| 产品款式: | 单面方向可变款 |
| 防护等级: | IP30 |
| 识别码及对应图案: | 11139-D3(可变) |
