
火报小主机
产品展示

| 额定工作电压: | DC36V/DC48V |
|---|---|
| 主电功率: | 0.5W |
| 应急功率: | 1W |
| 产品尺寸: | 412.5x146x16mm |
| 安装方式: | 壁挂式、吸墙式 |
| 孔距尺寸: | 386mm |
| 适用环境温度: | -10℃~55℃ |
| 执行标准: | GB17945-2024 |
| 产品型号: | M-BZ-ACJ(1 I )-11044 |
| 外壳防护等级: | IP68 |
| 识别码及对应图案: | 11044-EN |
| 产品型号: | M-BZ-ACJ(1 I )-11019 |
| 外壳防护等级: | IP68 |
| 识别码及对应图案: | 11019-R1, 11019-L1, 11019-S2, 11019-E3, 11019-F2, 11019-F3, 11019-F4 |
| 产品型号: | M-BZ-ACJ(1 I )-11043 |
| 外壳防护等级: | IP68 |
| 识别码及对应图案: | 11043-M4 (可变) |
| 产品型号: | M-BZ-ACJ(1 I )-11018 |
| 外壳防护等级: | IP68 |
| 识别码及对应图案: | 11018-D1 (可变) |
